上海服务器托管价格表,全面解析服务器托管成本与选择建议
随着互联网的高速发展,越来越多的企业和个人开始关注服务器托管服务,服务器托管是指将自己的服务器放置在专业的数据中心,由专业的技术人员进行维护和管理,上海作为中国的经济中心,拥有众多知名的数据中心和服务提供商,因此在上海寻找合适的服务器托管服务非常方便,本文将为您提供一份详细的上海服务器托管价格表,以及一些建议供您参考。
上海服务器托管价格表概述
以下是上海部分知名数据中心的服务器托管价格表,以供参考:
1、上海电信IDC:
型号 | 配置 | 单月价格(元) | 年价格(元) |
入门型 | 1核2G内存 | 3000 | 36000 |
入门型 | 1核4G内存 | 5000 | 60000 |
入门型 | 1核8G内存 | 7000 | 84000 |
入门型 | 2核4G内存 | 9000 | 108000 |
入门型 | 2核8G内存 | 11000 | 132000 |
入门型 | 4核8G内存 | 13000 | 156000 |
高配型 | 1核16G内存 | 15000 | 180000 |
高配型 | 2核32G内存 | 25000 | 300000 |
高配型 | 4核64G内存 | 45000 | 540000 |
2、上海联通IDC:
型号 | 配置 | 单月价格(元) | 年价格(元) |
入门型 | 1核2G内存 | 3500 | 42000 |
入门型 | 1核4G内存 | 6500 | 78000 |
入门型 | 1核8G内存 | 9500 | 114000 |
入门型 | 2核4G内存 | 12500 | 146000 |
入门型 | 2核8G内存 | 15500 | 178000 |
入门型 | 4核8G内存 $ | $ |
与本文知识相关的文章: